카테고리
| # | 코인 | 현재가(₩) | 전일대비 | 원화 환산($) | 전일대비 | 김프 | 거래대금(24h) ▾ | 변동폭 | 당일 고가(09시~) | 당일 저가(09시~) | 고가대비(09시~) | 저가대비(09시~) | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC비트코인BTC | ₩86,450,000 | +0.73% | $64,989.25 | +0.73% | +1.91% | ₩1,551억 | ₩86,600,000 | ₩84,630,000 | -0.17% | +2.15% | — | |
| 2 | PIE파이버스PIEVERSE | ₩3,552 | -25.97% | $2.67 | -25.97% | — | ₩1,260억 | ₩4,828 | ₩3,189 | -26.43% | +11.38% | — | |
| 3 | USD테더USDT | ₩1,354 | -0.44% | $1.02 | -0.44% | — | ₩1,141억 | ₩1,360 | ₩1,353 | -0.44% | +0.07% | — | |
| 4 | IRY아이리스IRYS | ₩33.00 | +36.93% | $0.0248 | +36.93% | +1.84% | ₩1,032억 | ₩35.50 | ₩23.90 | -7.04% | +38.08% | — | |
| 5 | XRP엑스알피(리플)XRP | ₩1,335 | +1.37% | $1.00 | +1.37% | +1.88% | ₩997억 | ₩1,339 | ₩1,298 | -0.30% | +2.85% | — | |
| 6 | MMT모멘텀MMT | ₩266.0 | -14.74% | $0.2000 | -14.74% | +1.84% | ₩902억 | ₩345.0 | ₩261.0 | -22.90% | +1.92% | — | |
| 7 | ETH이더리움ETH | ₩2,445,000 | +1.20% | $1,838.04 | +1.20% | +1.93% | ₩686억 | ₩2,453,000 | ₩2,393,000 | -0.33% | +2.17% | — | |
| 8 | ZKC바운드리스ZKC | ₩35.60 | -15.04% | $0.0268 | -15.04% | — | ₩506억 | ₩50.30 | ₩35.30 | -29.22% | +0.85% | — | |
| 9 | SOO쑨SOON | ₩356.0 | -4.30% | $0.2676 | -4.30% | — | ₩385억 | ₩380.0 | ₩350.0 | -6.32% | +1.71% | — | |
| 10 | SEN센티언트SENT | ₩31.70 | +12.81% | $0.0238 | +12.81% | +1.80% | ₩267억 | ₩48.00 | ₩27.70 | -33.96% | +14.44% | — | |
| 11 | POD돌핀POD | ₩576.0 | +13.61% | $0.4330 | +13.61% | — | ₩266억 | ₩674.0 | ₩501.0 | -14.54% | +14.97% | — | |
| 12 | NEA니어프로토콜NEAR | ₩4,670 | +3.99% | $3.51 | +3.99% | +1.91% | ₩227억 | ₩4,708 | ₩4,431 | -0.81% | +5.39% | — | |
| 13 | PRO파로스PROS | ₩748.0 | -19.05% | $0.5623 | -19.05% | +1.53% | ₩215억 | ₩980.0 | ₩735.0 | -23.67% | +1.77% | — | |
| 14 | ZKP지케이패스ZKP | ₩42.50 | -8.99% | $0.0319 | -8.99% | — | ₩189억 | ₩50.00 | ₩41.50 | -15.00% | +2.41% | — | |
| 15 | SOL솔라나SOL | ₩101,100 | +0.90% | $76.00 | +0.90% | +1.95% | ₩178억 | ₩101,900 | ₩98,900 | -0.79% | +2.22% | — | |
| 16 | BRE브레비스BREV | ₩105.0 | -7.89% | $0.0789 | -7.89% | +0.84% | ₩170억 | ₩133.0 | ₩103.0 | -21.05% | +1.94% | — | |
| 17 | MOC모카네트워크MOCA | ₩8.690 | -3.77% | $0.006533 | -3.77% | — | ₩152억 | ₩9.760 | ₩8.490 | -10.96% | +2.36% | — | |
| 18 | BIR문버드BIRB | ₩98.80 | +13.30% | $0.0743 | +13.30% | — | ₩130억 | ₩99.80 | ₩85.70 | -1.00% | +15.29% | — | |
| 19 | CFG센트리퓨즈CFG | ₩87.80 | -0.34% | $0.0660 | -0.34% | +1.58% | ₩113억 | ₩104.0 | ₩86.40 | -15.58% | +1.62% | — | |
| 20 | MET메타다오META2 | ₩4,388 | -12.50% | $3.30 | -12.50% | — | ₩109억 | ₩5,015 | ₩4,331 | -12.50% | +1.32% | — | |
| 21 | ENA에테나ENA | ₩152.0 | -0.65% | $0.1143 | -0.65% | +2.21% | ₩106억 | ₩154.0 | ₩149.0 | -1.30% | +2.01% | — | |
| 22 | QUI스퀴드QUID | ₩62.60 | -7.53% | $0.0471 | -7.53% | — | ₩106억 | ₩73.10 | ₩61.90 | -14.36% | +1.13% | — | |
| 23 | OND온도파이낸스ONDO | ₩412.0 | +1.73% | $0.3097 | +1.73% | +1.93% | ₩101억 | ₩414.0 | ₩399.0 | -0.48% | +3.26% | — | |
| 24 | PUF퍼퍼PUFFER | ₩30.70 | +8.48% | $0.0231 | +8.48% | — | ₩98억 | ₩35.50 | ₩28.20 | -13.52% | +8.87% | — | |
| 25 | UP2슈퍼폼UP2 | ₩65.50 | -4.10% | $0.0492 | -4.10% | — | ₩97억 | ₩75.10 | ₩63.40 | -12.78% | +3.31% | — | |
| 26 | DOG도지코인DOGE | ₩80.70 | +0.88% | $0.0607 | +0.88% | +1.86% | ₩88억 | ₩80.90 | ₩78.90 | -0.25% | +2.28% | — | |
| 27 | ENS엔소ENSO | ₩547.0 | +0.92% | $0.4112 | +0.92% | — | ₩84억 | ₩610.0 | ₩531.0 | -10.33% | +3.01% | — | |
| 28 | AXI액시스로보틱스AXIS | ₩125.0 | 0.00% | $0.0940 | 0.00% | — | ₩71억 | ₩130.0 | ₩122.0 | -3.85% | +2.46% | — | |
| 29 | MEG메가이더MEGA | ₩75.80 | -0.66% | $0.0570 | -0.66% | +1.61% | ₩68억 | ₩79.00 | ₩74.50 | -4.05% | +1.74% | — | |
| 30 | GTC깃코인GTC | ₩204.0 | +9.09% | $0.1534 | +9.09% | — | ₩64억 | ₩221.0 | ₩185.0 | -7.69% | +10.27% | — | |
| 31 | SUI수이SUI | ₩991.0 | +1.12% | $0.7450 | +1.12% | +1.89% | ₩61억 | ₩994.0 | ₩966.0 | -0.30% | +2.59% | — | |
| 32 | WLD월드코인WLD | ₩359.0 | +1.13% | $0.2699 | +1.13% | +1.92% | ₩60억 | ₩360.0 | ₩350.0 | -0.28% | +2.57% | — | |
| 33 | BMT버블맵스BMT | ₩26.90 | +4.26% | $0.0202 | +4.26% | — | ₩60억 | ₩28.70 | ₩25.40 | -6.27% | +5.91% | — | |
| 34 | XLM스텔라루멘XLM | ₩188.0 | +0.53% | $0.1413 | +0.53% | +2.32% | ₩58억 | ₩188.0 | ₩183.0 | 0.00% | +2.73% | — | |
| 35 | CT콘크리트CT | ₩165.0 | +1.85% | $0.1240 | +1.85% | +1.38% | ₩56억 | ₩174.0 | ₩157.0 | -5.17% | +5.10% | — | |
| 36 | IOT아이오타IOTA | ₩46.30 | +5.95% | $0.0348 | +5.95% | +6.21% | ₩55억 | ₩59.00 | ₩43.10 | -21.53% | +7.42% | — | |
| 37 | ERA칼데라ERA | ₩98.80 | +3.35% | $0.0743 | +3.35% | — | ₩52억 | ₩101.0 | ₩93.20 | -2.18% | +6.01% | — | |
| 38 | KAV카바KAVA | ₩50.20 | +0.80% | $0.0377 | +0.80% | — | ₩52억 | ₩53.50 | ₩48.10 | -6.17% | +4.37% | — | |
| 39 | MPL메타플렉스MPLX | ₩84.20 | 0.00% | $0.0633 | 0.00% | — | ₩51억 | ₩89.90 | ₩82.20 | -6.34% | +2.43% | — | |
| 40 | ZBT제로베이스ZBT | ₩70.40 | -1.12% | $0.0529 | -1.12% | — | ₩50억 | ₩71.90 | ₩69.00 | -2.09% | +2.03% | — | |
| 41 | TRU인튜이션TRUST | ₩68.40 | +1.79% | $0.0514 | +1.79% | — | ₩42억 | ₩69.70 | ₩65.20 | -1.87% | +4.91% | — | |
| 42 | XPL플라즈마XPL | ₩65.90 | +4.77% | $0.0495 | +4.77% | +1.93% | ₩42억 | ₩66.00 | ₩62.20 | -0.15% | +5.95% | — | |
| 43 | ADA에이다ADA | ₩208.0 | +0.97% | $0.1564 | +0.97% | +1.40% | ₩41억 | ₩210.0 | ₩203.0 | -0.95% | +2.46% | — | |
| 44 | PON폰즈PONS | ₩163.0 | +4.49% | $0.1225 | +4.49% | +1.66% | ₩41억 | ₩174.0 | ₩152.0 | -6.32% | +7.24% | — | |
| 45 | DOO두들즈DOOD | ₩1.940 | -0.51% | $0.001458 | -0.51% | +1.56% | ₩39억 | ₩2.140 | ₩1.910 | -9.35% | +1.57% | — | |
| 46 | CAP캡CAP | ₩115.0 | -12.21% | $0.0865 | -12.21% | — | ₩36억 | ₩131.0 | ₩115.0 | -12.21% | 0.00% | — | |
| 47 | TRE트리하우스TREE | ₩42.00 | +1.20% | $0.0316 | +1.20% | — | ₩36억 | ₩45.40 | ₩41.00 | -7.49% | +2.44% | — | |
| 48 | LA라그랑주LA | ₩59.50 | -1.65% | $0.0447 | -1.65% | — | ₩35억 | ₩60.40 | ₩58.30 | -1.49% | +2.06% | — | |
| 49 | NCT폴리스웜NCT | ₩11.10 | -6.72% | $0.008344 | -6.72% | — | ₩33억 | ₩11.90 | ₩10.70 | -6.72% | +3.74% | — | |
| 50 | CP클러스터프로토콜CP | ₩8.440 | +2.06% | $0.006345 | +2.06% | +1.58% | ₩33억 | ₩8.970 | ₩8.100 | -5.91% | +4.20% | — | |
| 51 | LIN체인링크LINK | ₩12,480 | +0.97% | $9.38 | +0.97% | +1.90% | ₩33억 | ₩12,500 | ₩12,180 | -0.16% | +2.46% | — | |
| 52 | ZOR조라ZORA | ₩6.440 | +0.16% | $0.004841 | +0.16% | +2.19% | ₩32억 | ₩6.440 | ₩6.240 | 0.00% | +3.21% | — | |
| 53 | AVA아발란체AVAX | ₩9,610 | +0.42% | $7.22 | +0.42% | +1.88% | ₩32억 | ₩9,625 | ₩9,415 | -0.16% | +2.07% | — | |
| 54 | CAS캐시캣CASHCAT | ₩59.40 | -0.83% | $0.0447 | -0.83% | — | ₩31억 | ₩62.20 | ₩58.10 | -4.50% | +2.24% | — | |
| 55 | UNI유니스왑UNI | ₩7,070 | -0.07% | $5.31 | -0.07% | +2.07% | ₩31억 | ₩7,095 | ₩6,930 | -0.35% | +2.02% | — | |
| 56 | BAR롬바드BARD | ₩116.0 | -0.85% | $0.0872 | -0.85% | +2.18% | ₩30억 | ₩122.0 | ₩115.0 | -4.92% | +0.87% | — | |
| 57 | APT앱토스APT | ₩591.0 | +0.51% | $0.4443 | +0.51% | +1.92% | ₩29억 | ₩592.0 | ₩579.0 | -0.17% | +2.07% | — | |
| 58 | SHI시바이누SHIB | ₩0.00521 | +0.58% | $0.000003917 | +0.58% | +1.81% | ₩29억 | ₩0.00522 | ₩0.00512 | -0.19% | +1.76% | — | |
| 59 | DAT데이터네트워크DATA | ₩124.0 | +1.64% | $0.0932 | +1.64% | +1.85% | ₩28억 | ₩125.0 | ₩118.0 | -0.80% | +5.08% | — | |
| 60 | SLX솔스티스SLX | ₩43.70 | -1.80% | $0.0329 | -1.80% | +1.87% | ₩26억 | ₩45.10 | ₩42.80 | -3.10% | +2.10% | — | |
| 61 | ORB오브스ORBS | ₩8.580 | -4.13% | $0.006450 | -4.13% | +0.85% | ₩25억 | ₩9.000 | ₩8.450 | -4.67% | +1.54% | — | |
| 62 | ARB아비트럼ARB | ₩173.0 | -0.57% | $0.1301 | -0.57% | +2.46% | ₩25억 | ₩174.0 | ₩170.0 | -0.57% | +1.76% | — | |
| 63 | F신퓨처스F | ₩3.090 | +2.32% | $0.002323 | +2.32% | — | ₩24억 | ₩3.270 | ₩3.000 | -5.50% | +3.00% | — | |
| 64 | PEP페페PEPE | ₩0.00518 | +1.57% | $0.000003894 | +1.57% | +1.84% | ₩24억 | ₩0.00521 | ₩0.00500 | -0.58% | +3.60% | — | |
| 65 | DOS댑오에스DOS | ₩234.0 | +1.74% | $0.1759 | +1.74% | +1.90% | ₩24억 | ₩239.0 | ₩218.0 | -2.09% | +7.34% | — | |
| 66 | SAN생텀SANC | ₩76.60 | -7.60% | $0.0576 | -7.60% | — | ₩23억 | ₩82.90 | ₩75.30 | -7.60% | +1.73% | — | |
| 67 | BAB바빌론BABY | ₩11.50 | +0.88% | $0.008645 | +0.88% | +1.30% | ₩23억 | ₩13.00 | ₩11.30 | -11.54% | +1.77% | — | |
| 68 | AAV에이브AAVE | ₩148,900 | +0.20% | $111.94 | +0.20% | +1.77% | ₩23억 | ₩150,000 | ₩146,800 | -0.73% | +1.43% | — | |
| 69 | HBA헤데라HBAR | ₩76.60 | -0.65% | $0.0576 | -0.65% | +3.27% | ₩22억 | ₩77.00 | ₩75.30 | -0.52% | +1.73% | — | |
| 70 | PRL펄PRL | ₩98.70 | +1.02% | $0.0742 | +1.02% | — | ₩21억 | ₩101.0 | ₩95.20 | -2.28% | +3.68% | — | |
| 71 | USD유에스디코인USDC | ₩1,355 | -0.51% | $1.02 | -0.51% | +1.78% | ₩21억 | ₩1,362 | ₩1,354 | -0.51% | +0.07% | — | |
| 72 | CHI유에스디에이아이CHIP | ₩42.10 | +4.47% | $0.0316 | +4.47% | +1.73% | ₩21억 | ₩43.90 | ₩39.70 | -4.10% | +6.05% | — | |
| 73 | TRU오피셜트럼프TRUMP | ₩1,321 | +2.56% | $0.9931 | +2.56% | +1.68% | ₩21억 | ₩1,328 | ₩1,277 | -0.53% | +3.45% | — | |
| 74 | PEN펏지펭귄PENGU | ₩6.530 | +1.56% | $0.004909 | +1.56% | +2.06% | ₩20억 | ₩6.530 | ₩6.300 | 0.00% | +3.65% | — | |
| 75 | O오원익스체인지O | ₩712.0 | -3.13% | $0.5352 | -3.13% | — | ₩20억 | ₩806.0 | ₩707.0 | -11.66% | +0.71% | — | |
| 76 | RE리RE | ₩319.0 | -0.62% | $0.2398 | -0.62% | +2.20% | ₩19억 | ₩323.0 | ₩314.0 | -1.24% | +1.59% | — | |
| 77 | BLE플루언트BLEND | ₩66.50 | -3.48% | $0.0500 | -3.48% | — | ₩18억 | ₩69.50 | ₩64.90 | -4.32% | +2.47% | — | |
| 78 | STX스택스STX | ₩380.0 | +2.70% | $0.2857 | +2.70% | +1.52% | ₩18억 | ₩381.0 | ₩366.0 | -0.26% | +3.83% | — | |
| 79 | FIL파일코인FIL | ₩784.0 | +1.16% | $0.5894 | +1.16% | +1.89% | ₩18억 | ₩787.0 | ₩761.0 | -0.38% | +3.02% | — | |
| 80 | FOL인터폴드FOLD | ₩42.80 | -5.52% | $0.0322 | -5.52% | — | ₩17억 | ₩46.30 | ₩41.90 | -7.56% | +2.15% | — | |
| 81 | TRX트론TRX | ₩424.0 | +0.71% | $0.3187 | +0.71% | +1.94% | ₩17억 | ₩425.0 | ₩420.0 | -0.24% | +0.95% | — | |
| 82 | VVV베니스토큰VVV | ₩31,500 | +6.64% | $23.68 | +6.64% | +1.85% | ₩17억 | ₩31,860 | ₩28,980 | -1.13% | +8.70% | — | |
| 83 | MIR미라네트워크MIRA | ₩43.00 | -1.60% | $0.0323 | -1.60% | — | ₩16억 | ₩45.60 | ₩42.20 | -5.70% | +1.90% | — | |
| 84 | HYP하이퍼리퀴드HYPE | ₩92,900 | +1.98% | $69.84 | +1.98% | +1.99% | ₩16억 | ₩93,050 | ₩89,650 | -0.16% | +3.63% | — | |
| 85 | MOC모스코인MOC | ₩21.90 | -0.45% | $0.0165 | -0.45% | — | ₩16억 | ₩22.50 | ₩21.60 | -2.67% | +1.39% | — | |
| 86 | ETH이더파이ETHFI | ₩707.0 | +6.96% | $0.5315 | +6.96% | +1.56% | ₩16억 | ₩742.0 | ₩656.0 | -4.72% | +7.77% | — | |
| 87 | BLU블러BLUR | ₩12.20 | -4.69% | $0.009171 | -4.69% | +38.08% | ₩15억 | ₩13.00 | ₩12.10 | -6.15% | +0.83% | — | |
| 88 | PYT피스네트워크PYTH | ₩76.90 | +6.81% | $0.0578 | +6.81% | +1.80% | ₩15억 | ₩78.00 | ₩71.70 | -1.41% | +7.25% | — | |
| 89 | MON모나드MON | ₩18.70 | -4.10% | $0.0141 | -4.10% | +2.46% | ₩14억 | ₩19.60 | ₩18.30 | -4.59% | +2.19% | — | |
| 90 | BER베라체인BERA | ₩114.0 | -0.87% | $0.0857 | -0.87% | +1.38% | ₩14억 | ₩117.0 | ₩113.0 | -2.56% | +0.88% | — | |
| 91 | WET휴미디파이WET | ₩55.40 | -0.18% | $0.0416 | -0.18% | +1.83% | ₩14억 | ₩56.00 | ₩53.90 | -1.07% | +2.78% | — | |
| 92 | BCH비트코인캐시BCH | ₩281,600 | -0.81% | $211.69 | -0.81% | +1.86% | ₩14억 | ₩284,500 | ₩276,000 | -1.02% | +2.03% | — | |
| 93 | EDG디피니티브EDGE | ₩101.0 | +1.00% | $0.0759 | +1.00% | — | ₩13억 | ₩111.0 | ₩99.40 | -9.01% | +1.61% | — | |
| 94 | KAT카타나KAT | ₩4.240 | -3.20% | $0.003187 | -3.20% | +2.00% | ₩13억 | ₩4.410 | ₩4.150 | -3.85% | +2.17% | — | |
| 95 | LIT라이터LIT | ₩3,960 | +6.71% | $2.98 | +6.71% | +1.67% | ₩13억 | ₩4,050 | ₩3,652 | -2.22% | +8.43% | — | |
| 96 | VIR버추얼프로토콜VIRTUAL | ₩587.0 | +0.51% | $0.4413 | +0.51% | +2.13% | ₩12억 | ₩589.0 | ₩572.0 | -0.34% | +2.62% | — | |
| 97 | ZK지케이싱크ZK | ₩10.70 | 0.00% | $0.008044 | 0.00% | +1.59% | ₩12억 | ₩10.80 | ₩10.40 | -0.93% | +2.88% | — | |
| 98 | ME매직에덴ME | ₩52.50 | -1.69% | $0.0395 | -1.69% | +1.51% | ₩12억 | ₩53.70 | ₩51.80 | -2.23% | +1.35% | — | |
| 99 | ZRO레이어제로ZRO | ₩1,946 | +1.67% | $1.46 | +1.67% | +2.12% | ₩12억 | ₩1,954 | ₩1,874 | -0.41% | +3.84% | — | |
| 100 | PUM펌프펀PUMP | ₩3.700 | +4.23% | $0.002781 | +4.23% | +2.12% | ₩12억 | ₩3.710 | ₩3.460 | -0.27% | +6.94% | — |
업비트 코인 100/300종 · 적용 환율 $1 = ₩1,330 · 시가총액은 코인게코(코인 기준). 한국·해외 가격차는 김프 페이지.
📈 실시간 시세
30초 갱신
| 코인 | ₩현재가(₩) | $현재가($) | 전일대비 | 거래대금(24h) |
|---|---|---|---|---|
₿ BTC | ₩86,461,000 | $64,997.5 | +0.75% | ₩1,552억 |
P PIEVERSE | ₩3,617 | $2.7191 | -24.61% | ₩1,265억 |
I IRYS | ₩32.10 | $0.02413 | +33.20% | ₩1,034억 |
✕ XRP | ₩1,335 | $1.0036 | +1.37% | ₩995억 |
M MMT | ₩265.0 | $0.1992 | -15.06% | ₩847억 |
적용 환율 $1 = ₩1,330 · 11/19 18:00 기준 · 1시간마다 갱신. 정확한 값은 거래 시점 확인 권장.
